令和7年6月 1日現在
事業主体名 | 株式会社あうる |
代表者名 | 代表取締役 徳永 光彦 |
所在地 | 福岡県大牟田市白銀895番地4 |
他の主な事業 | 特定施設入居者生活介護 /介護予防特定施設入居者生活介護 |
ホームベージ・アドレス | http://www.siragane-owl.jp/ |
施設名 | ピュアライフしらがね |
施設の類型及び表示事項 | 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) 住居の権利形態:利用権方式 入居者の要件:入居時要支援1から要介護5認定者 介護保険:福岡県指定介護保険特定施設(一般型特定施設)・介護予防特定施設 介護居室区分:全室介護個室 介護に関わる職員体制:3:1以上 |
介護保険の指定居宅サービスの種類 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 福岡県第 4071502068号 |
施設長(施設の管理者) | 徳永 光彦 |
開設年月日 | 平成18年3月1日 (老人福祉法第30条第1項の規定に基づく県知事への届出年月日17年11月11日) |
指定更新日 | 令和6年3月1日 |
所在地・電話番号 | 〒837-0912 福岡県大牟田市白銀895番地1 電話番号 0944-50-0322 FAX 0944-50-0323 |
交通の便 | JR吉野駅より車で5分、西鉄バス北吉野バス停より徒歩5分 |
敷地概要(権利関係) | 1247.96㎡ 事業用定期借地20年契約(使用賃借:抵当権あり) |
建物概要(権利関係) | 延べ床面積:515.59㎡ (内訳:有料老人ホーム 515.59㎡) 木造、地上2階建て(抵当権あり) |
居室(介護居室) | 介護居室 15室全個室定員 15名 内法:最多 15.1㎡ Aタイプ 8室(14.3㎡) Bタイプ 6室(14.0㎡)、Cタイプ 1室(15.1㎡) |
浴室、食堂、機能訓練室の概要 | 浴室:1階 3.2㎡ 食堂・機能回復訓練室:1階(多目的室兼用)52.0㎡ |
共用施設概要 | ホール・食堂兼多目的室・浴室・ランドリー・洗面所・脱衣所 |
緊急通報装置等緊急連絡・安否確認 | ナースコール:ハンディナースコール設置 緊急通報装箇:浴室・トイレ・洗面所・脱衣室・食堂・エレベータ・廊下 |
消防用設備等 | 消防法の指導に伴う設備完備 |
費用の納入方式 | 月額利用料 費用及び利用料金の支払いについては、入居者宛に費用項目と明細書をつけ、毎月 10日位までに請求します。入居者は、事業者の指定する銀行に入居者名義の普通預金口座を設け、その口座から、毎月26日までに自動振替の方法で、事業者の口座にお支払いいただきます。 ただし、銀行が休日の場合は、翌銀行営業日とします。 |
入居一時金 | 無し |
解約時の返還金 | 家賃・管理費・食費・共益費を前納で頂いているため、居室の清掃、マットレスの汚染状態、室内の現状回復のため修繕費用等を差し引くものとします。 |
介護費用の一時金 | 無し |
月額利用料 | 1名:154,500円(消費税込み)(介護保険1割または2割または3割負担金除く) 内訳 ・管理費 1名:管理費30,000円(非課税) 使途 共用施設等の維持費管理、生活サービス全般に係る事務費等 ・食費 食事費 49,500円(消費税込み)/人・月(1日3食で1月平均30日として) ・介護費用(介護保険係る利用料を除く) 実費負担(介護保険に係る利用料除く) ・家賃相当額 60,000円(非課税) ・共益費 居室、共用部分、浴室等の水道光熱費等 15,000円(消費税込み)/月 ・その他 理美容、嗜好品、必要な消耗品(おむつ等)、診療費は実費自己負担 改定ルール 事業者は、月額の利用料並びに入居者が、事業者に支払うべき費用の額を改定する事があります。 事業者は、費用の改定に当たり、目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案して行なうものとします。 改定に当たり、事業者は入居者及び身元引受人等へ事前に通知するものとします。 |
介護保険にかかる利用料 | 介護保険法令等による本人の利用者負担金は、関係法令に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用します。 |
損害賠償額の予定の定めの有無と内容 | 有(対人最高1億円、対物最高1000万円) 事業者は、本契約に基づくサービスの提供に当たり、万が一事故が発生し入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き速やかに入居者に対して、損害を賠償します。但し、入居者に重大な過失がある場合は損害額を減ずることができます。 |
利用料に含まれるサービス | 施設の終身利用権。 居室、その他共用施設の維持修繕のための費用。 |
ホームが提供する介護サービスの内容、頻度及び費用負担 | 事業者は、入居者に対して介護保険法令等に基づいて、次に掲げる各種サービスを提供いたします。 介護・健康管理・食事の提供・生活相談、助言・生活サービス・レクリエーションその他の支援サービス・医師に対する往診の依頼、入院手続き代行等受療の援助別紙「介護サービスの一覧表」 |
身体拘束廃止取組の有無 | 基準型(取組を行っています) |
介護職員処遇改善加算II | 介護職員の処遇を改善するために全体の介護保険に係る利用料の12.2%を加算致します |
サービス体制強化加算(Ⅲ) | 有:6単位 |
個別機能訓練I(介護報酬の加算) | 有:12単位 |
機能訓練加算II(介護報酬の加算) | 有:20単位/ 月厚生労働省へ情報提出を行いフィードバックの活用によりケアの質の向上を図ります |
夜間看護体制加算II(介護報酬の加算) | 有:9単位/日 |
科学的介護推進体制加算(介護報酬の加算) | 有:40単位/月 厚生労働省へ情報提出を行いフィードバックの活用によりケアの質の向上を図ります |
短期型特定施設入居者生活介護 | 有:空室を利用したショートステイ(1部屋) |
上記以外の別途費用負担の必要なサービス | 別紙「介護サービス一覧」による |
苦情解決の対策 |
|
損害賠償 | 万が一事故が発生し、入居者の生命、身体、財産に損害が発生した時は不可抗力による場合を除き、速やかに入居者に対して損害の賠償を行います。但し、入居者側に重大な過失がある場合には賠償額を減ずる事があります。 |
介護を行なう場所 | 全て介護居室の為、居室及び共用施設 |
協力医療機関(又嘱託医)概要及び協力内容 | 協力医療機関連携加算(Ⅱ)(40単位/月) 入居者の健康管理・相談・受診・治療に協力するとともに、診断の結果、入院加療が必要とされる場合には、本人同意の下、連携病院である 医療法人 長岡内科医院 医療法人 橘仁心会たちばなクリニック 医療法人 冨松記念会三池病院 医療法人 西山病院 への往診・通院・入院支援をします 歯科診療については、松田歯科の往診・受診します 歯科診療については、永田仁歯科クリニックヘ受診します |
入居者数及び定員 | 15人(定員15人) |
入居者の内訳 | 性別 男性 0人 女性 15人 介護の要否別 ・要支援 1人(要支援1:1人 要支援2:0人) ・要介護 計14人(要介護1:4人 要介護2:2人 要介護3:2人 要介護4:3人 要介護5:3人) |
平均年齢 | 90.4歳 |
過去5年間の生前解約者数 | 23人 *開設後5年に満たない施設は開設日以降現在までの生前解約者数 |
従業の内訳 | 職員数 | 常勤換算後の人数 | 夜間勤務職員 (17時~翌9時00分) | 備考 |
施設長 | *1 | 0.5 | 生活相談員と兼務、社会福祉主事、介護福祉士 | |
生活相談員 | *2 | 0.5 | ケママネージャー、介護福祉士(計画作成担当者と兼務) | |
介護職員 | 11 | 7.2 | 2 | 介護福祉士6名、基礎研修過程修了者1名、初任者研修修了者3名 |
看護職員 | 4 | 2.8 | 正看護師、准看護師 | |
機能訓練指導員 | 1 | 1 | 正看護師 | |
計画作成担当者 | *1 | 0.5 | ケママネージャー、介護福祉士(生活相談員と兼務) | |
事務員 | 0 | 0 | ||
その他職員 | 0 | 0 | ||
合計 | 18 | 13 | 2 |
介護にかかわる職員体制〈要介護者等に対する直接処遇職員体制)の状況
前年度の平均値 | 今年度の平均値 | |
要介護者の人数 | 13人 | 14人 |
指定基準上の直接処遇職員の人数(常勤換算) | 100.4人 | 134.1人 |
有料老人ホームに配置する直接処遇職員の人数(常勤換算・自立者対応の人数を除く) | 100.4人 | 134.1人 |
要介護者等の人数に対する直接処遇職員の人数の割合 | 1.5:1 | 1.5:1 |
常勤換算方法の考え方 | 常勤の週勤務時間(40時間)で除して算出 |
従業者の勤務体制の概要 | 直接介護職員: 日勤(8:30~17:30) 夜勤(17:00~9:00) |
入居者の条件 | 介護保険制度による要介護認定を受け、要支援~要介護5を有する方 |
身元引受人等の条件、義務等 | 身元引受人は1名以上の選出が必要 身元引受人は入居者の契約上の義務と責務の連帯保証や身柄引取りの責任がある。 |
契約の解除 | ①入居契約書等の重要書類に虚偽の内容を記載する等の不正により入居した時 ②管理費、家賃その他の支払いをしばしば延滞する時 ③建物、付属設備、共用施設又は敷地を故意又は重大な過失で破損、滅失した時 ④施設に無断で第三者を同居させた時 ⑤行動が他の入居者の生活又は健康に影響を及ぼす時、また他の入居者の生命に危険を及ぼす恐れがあり、かつ通常の介護ではこれを防止できない時 |
体験入居 | 一泊3食 3千円(消費税込) |
令和7年6月 1日現在
施設名 | 介護付有料老人ホームピュアライフしらがね |
施設の類型 | 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 |
所在地(市区町村名) | 〒837-0912 福岡県大牟田市白銀895番地1 |
事業主体名 | 株式会社あうる(設立年月日平成17年2月2日) |
開設年 | 平成18年3月1日(老人福祉法第19条項の規定に基づく県知事への届出年月日平成17年11月11日) |
入居者数/入居定員 | 15人/15人 |
一時金 | 入居一時金(円) なし 介護費用の一時金(円) なし 返還金の保全措置 なし |
入居者基金への加入 | なし |
月額利用料(円) (食費、共益費、家賃費用を含む) | 154,500円(消費税5,024円込み) |
要介護状態になった場合 | 特定施設入所者生活介護の指定 有 介護を行う場所 居室及び共用部 追加費用の有無 無 |
体験入所の有無 | 有 |
情報開示 | 重要事項説明書の公開 有 契約書の公開 有 管理規定の公開 有 |
(社)全国有料老人ホーム協会への加入 | 無 |
備考 |